吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2024/12/12 二零二四年冬月十二 甲辰年丙子月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 134 16 21 14 37 49 10 22
2024/12/10 二零二四年冬月初十 甲辰年丙子月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 133 44 03 18 24 33 43 04
2024/12/07 二零二四年冬月初七 甲辰年丙子月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 132 01 15 34 39 18 33 22
2024/12/05 二零二四年冬月初五 甲辰年乙亥月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 131 29 38 12 40 05 27 22
2024/12/03 二零二四年冬月初三 甲辰年乙亥月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 130 22 13 28 02 15 17 23
2024/11/30 二零二四年十月三十 甲辰年乙亥月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 129 20 24 14 41 23 33 38
2024/11/28 二零二四年十月廿八 甲辰年乙亥月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 128 09 15 26 44 32 33 01
2024/11/26 二零二四年十月廿六 甲辰年乙亥月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 127 44 08 28 12 11 29 34
2024/11/23 二零二四年十月廿三 甲辰年乙亥月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 126 07 01 14 25 02 15 35
2024/11/21 二零二四年十月廿一 甲辰年乙亥月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 125 32 06 14 03 34 01 12
2024/11/19 二零二四年十月十九 甲辰年乙亥月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 124 39 19 32 47 38 36 29
2024/11/16 二零二四年十月十六 甲辰年乙亥月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 123 01 38 07 03 31 19 23
2024/11/14 二零二四年十月十四 甲辰年乙亥月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 122 36 39 14 20 28 08 30
2024/11/12 二零二四年十月十二 甲辰年乙亥月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 121 22 13 45 27 05 46 07
2024/11/10 二零二四年十月初十 甲辰年乙亥月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 120 03 24 27 30 20 42 17
2024/11/07 二零二四年十月初七 甲辰年乙亥月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 119 17 33 44 11 36 40 02
2024/11/05 二零二四年十月初五 甲辰年甲戌月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 118 13 27 24 07 11 31 35
2024/11/02 二零二四年十月初二 甲辰年甲戌月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 117 25 14 45 41 16 40 27
2024/10/31 二零二四年九月廿九 甲辰年甲戌月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 116 07 13 16 31 23 22 06
2024/10/28 二零二四年九月廿六 甲辰年甲戌月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 115 13 05 15 06 49 36 23
2024/10/22 二零二四年九月二十 甲辰年甲戌月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 114 28 49 30 13 21 41 03
2024/10/17 二零二四年九月十五 甲辰年甲戌月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 113 17 33 11 22 46 26 35
2024/10/15 二零二四年九月十三 甲辰年甲戌月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 112 43 37 44 19 36 49 08
2024/10/12 二零二四年九月初十 甲辰年甲戌月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 111 20 48 04 09 08 19 21
2024/10/10 二零二四年九月初八 甲辰年甲戌月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 110 40 44 48 35 33 10 06
2024/10/08 二零二四年九月初六 甲辰年甲戌月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 109 10 16 32 24 37 40 19
2024/10/02 二零二四年八月三十 甲辰年癸酉月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 108 32 47 21 08 43 15 41
2024/09/26 二零二四年八月廿四 甲辰年癸酉月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 107 04 29 49 38 02 35 14
2024/09/24 二零二四年八月廿二 甲辰年癸酉月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 106 40 28 49 17 09 31 25
2024/09/21 二零二四年八月十九 甲辰年癸酉月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 105 14 02 36 25 03 27 45
2024/09/19 二零二四年八月十七 甲辰年癸酉月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 104 24 18 44 47 05 21 20
2024/09/17 二零二四年八月十五 甲辰年癸酉月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 103 44 05 24 27 18 21 10
2024/09/12 二零二四年八月初十 甲辰年癸酉月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 102 18 25 32 20 43 14 45
2024/09/10 二零二四年八月初八 甲辰年癸酉月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 101 21 30 16 12 01 20 27
2024/09/07 二零二四年八月初五 甲辰年癸酉月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 100 26 35 40 24 05 32 16
2024/09/03 二零二四年八月初一 甲辰年壬申月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 099 07 48 03 25 02 46 13
2024/08/31 二零二四年七月廿八 甲辰年壬申月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 098 02 34 21 41 47 36 31
2024/08/29 二零二四年七月廿六 甲辰年壬申月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 097 07 18 24 29 06 28 01
2024/08/27 二零二四年七月廿四 甲辰年壬申月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 096 15 33 39 02 23 34 19
2024/08/24 二零二四年七月廿一 甲辰年壬申月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 095 31 09 28 41 19 15 42
2024/08/22 二零二四年七月十九 甲辰年壬申月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 094 33 09 32 08 21 16 34
2024/08/20 二零二四年七月十七 甲辰年壬申月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 093 26 39 49 01 16 04 07
2024/08/17 二零二四年七月十四 甲辰年壬申月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 092 13 21 19 28 06 26 09
2024/08/15 二零二四年七月十二 甲辰年壬申月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 091 35 03 16 33 39 44 08
2024/08/13 二零二四年七月初十 甲辰年壬申月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 090 09 20 30 07 35 21 26
2024/08/10 二零二四年七月初七 甲辰年壬申月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 089 45 12 21 08 35 44 02
2024/08/08 二零二四年七月初五 甲辰年壬申月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 088 03 06 08 11 07 29 49
2024/08/06 二零二四年七月初三 甲辰年辛未月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 087 41 04 03 27 13 07 38
2024/08/03 二零二四年六月廿九 甲辰年辛未月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 086 26 06 03 08 22 44 40
2024/08/01 二零二四年六月廿七 甲辰年辛未月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 085 02 43 16 39 46 09 20
2024/07/30 二零二四年六月廿五 甲辰年辛未月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 084 25 21 07 06 17 20 26
2024/07/25 二零二四年六月二十 甲辰年辛未月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 083 43 26 18 16 03 45 09
2024/07/23 二零二四年六月十八 甲辰年辛未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 082 12 34 25 13 24 27 04
2024/07/20 二零二四年六月十五 甲辰年辛未月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 081 39 41 18 31 17 33 14
2024/07/18 二零二四年六月十三 甲辰年辛未月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 080 30 11 29 28 12 18 39
2024/07/16 二零二四年六月十一 甲辰年辛未月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 079 11 17 47 13 40 34 21
2024/07/13 二零二四年六月初八 甲辰年辛未月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 078 24 27 21 48 29 17 08
2024/07/11 二零二四年六月初六 甲辰年辛未月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 077 44 20 34 08 29 33 12
2024/07/09 二零二四年六月初四 甲辰年辛未月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 076 36 40 18 30 25 35 44
2024/07/07 二零二四年六月初二 甲辰年辛未月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 075 41 01 02 27 34 17 22
2024/07/02 二零二四年五月廿七 甲辰年庚午月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 074 21 15 05 27 08 37 02
2024/06/29 二零二四年五月廿四 甲辰年庚午月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 073 36 29 07 30 21 46 42
2024/06/27 二零二四年五月廿二 甲辰年庚午月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 072 30 17 32 40 24 02 16
2024/06/25 二零二四年五月二十 甲辰年庚午月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 071 40 34 48 49 30 21 16
2024/06/22 二零二四年五月十七 甲辰年庚午月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 070 25 18 34 49 42 28 14
2024/06/20 二零二四年五月十五 甲辰年庚午月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 069 21 42 26 27 46 14 45
2024/06/18 二零二四年五月十三 甲辰年庚午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 068 38 33 31 09 48 16 23
2024/06/16 二零二四年五月十一 甲辰年庚午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 067 03 13 07 21 49 17 04
2024/06/13 二零二四年五月初八 甲辰年庚午月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 066 15 05 01 19 39 25 46
2024/06/09 二零二四年五月初四 甲辰年庚午月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 065 09 06 17 12 19 42 13
2024/06/04 二零二四年四月廿八 甲辰年己巳月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 064 43 19 27 06 11 21 44
2024/06/01 二零二四年四月廿五 甲辰年己巳月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 063 18 28 48 36 06 33 11
2024/05/30 二零二四年四月廿三 甲辰年己巳月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 062 24 25 01 27 30 32 13
2024/05/28 二零二四年四月廿一 甲辰年己巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 061 43 37 38 44 46 33 32
2024/05/25 二零二四年四月十八 甲辰年己巳月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 060 49 26 46 37 30 07 25
2024/05/23 二零二四年四月十六 甲辰年己巳月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 059 05 18 36 09 40 21 13
2024/05/21 二零二四年四月十四 甲辰年己巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 058 04 02 37 03 15 40 08
2024/05/18 二零二四年四月十一 甲辰年己巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 057 45 27 17 08 33 19 37
2024/05/16 二零二四年四月初九 甲辰年己巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 056 49 40 43 21 44 32 01
2024/05/14 二零二四年四月初七 甲辰年己巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 055 45 41 49 14 37 38 05
2024/05/12 二零二四年四月初五 甲辰年己巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 054 25 30 36 09 03 41 19
2024/05/09 二零二四年四月初二 甲辰年己巳月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 053 23 05 15 14 18 48 13
2024/05/07 二零二四年三月廿九 甲辰年己巳月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 052 42 19 27 30 03 36 02
2024/05/04 二零二四年三月廿六 甲辰年戊辰月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 051 01 03 07 21 28 30 45
2024/05/02 二零二四年三月廿四 甲辰年戊辰月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 050 42 46 39 18 21 06 17
2024/04/30 二零二四年三月廿二 甲辰年戊辰月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 049 39 11 37 28 12 35 30
2024/04/27 二零二四年三月十九 甲辰年戊辰月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 048 28 40 09 48 18 47 23
2024/04/25 二零二四年三月十七 甲辰年戊辰月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 047 03 36 25 32 38 17 46
2024/04/23 二零二四年三月十五 甲辰年戊辰月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 046 37 05 06 27 16 47 24
2024/04/21 二零二四年三月十三 甲辰年戊辰月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 045 07 10 08 27 17 12 25
2024/04/18 二零二四年三月初十 甲辰年戊辰月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 044 26 38 48 30 17 25 28
2024/04/16 二零二四年三月初八 甲辰年戊辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 043 17 14 18 12 23 44 27
2024/04/13 二零二四年三月初五 甲辰年戊辰月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 042 12 06 17 10 14 41 47
2024/04/11 二零二四年三月初三 甲辰年戊辰月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 041 09 02 35 33 07 13 49
2024/04/09 二零二四年三月初一 甲辰年戊辰月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 040 13 48 34 30 20 29 03
2024/04/06 二零二四年二月廿八 甲辰年戊辰月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 039 30 34 35 17 15 16 25
2024/04/04 二零二四年二月廿六 甲辰年戊辰月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 038 12 08 26 04 24 22 01
2024/04/02 二零二四年二月廿四 甲辰年丁卯月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 037 42 44 25 31 16 43 07
2024/03/30 二零二四年二月廿一 甲辰年丁卯月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 036 06 02 36 39 18 22 21
2024/03/28 二零二四年二月十九 甲辰年丁卯月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 035 02 15 09 48 39 20 43
2024/03/26 二零二四年二月十七 甲辰年丁卯月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 034 42 18 11 12 06 24 38
2024/03/23 二零二四年二月十四 甲辰年丁卯月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 033 18 24 42 11 46 35 03
2024/03/21 二零二四年二月十二 甲辰年丁卯月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 032 20 06 34 39 42 19 44
2024/03/19 二零二四年二月初十 甲辰年丁卯月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 031 30 36 08 29 48 07 28
2024/03/17 二零二四年二月初八 甲辰年丁卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 030 23 40 01 08 44 13 15
2024/03/14 二零二四年二月初五 甲辰年丁卯月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 029 24 49 23 06 34 31 01
2024/03/12 二零二四年二月初三 甲辰年丁卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 028 16 43 13 18 24 32 44
2024/03/09 二零二四年正月廿九 甲辰年丁卯月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 027 32 21 04 05 08 42 45
2024/03/07 二零二四年正月廿七 甲辰年丁卯月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 026 39 30 22 31 32 05 44
2024/03/05 二零二四年正月廿五 甲辰年丁卯月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 025 11 34 42 24 36 39 38
2024/03/02 二零二四年正月廿二 甲辰年丙寅月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 024 35 46 43 07 23 31 10
2024/02/29 二零二四年正月二十 甲辰年丙寅月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 023 41 13 36 05 39 16 38
2024/02/27 二零二四年正月十八 甲辰年丙寅月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 022 24 22 26 12 03 11 21
2024/02/24 二零二四年正月十五 甲辰年丙寅月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 021 02 07 30 36 24 29 06
2024/02/22 二零二四年正月十三 甲辰年丙寅月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 020 34 22 25 33 39 35 05
2024/02/20 二零二四年正月十一 甲辰年丙寅月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 019 27 26 45 10 30 29 37
2024/02/17 二零二四年正月初八 甲辰年丙寅月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 018 26 09 23 41 36 27 24
2024/02/14 二零二四年正月初五 甲辰年丙寅月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 017 24 12 48 10 13 25 15
2024/02/08 二零二三年腊月廿九 甲辰年丙寅月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 016 07 25 22 20 05 09 13
2024/02/06 二零二三年腊月廿七 甲辰年丙寅月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 015 15 18 19 49 41 38 22
2024/02/03 二零二三年腊月廿四 癸卯年乙丑月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 014 32 21 03 07 36 47 23
2024/02/01 二零二三年腊月廿二 癸卯年乙丑月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 013 12 23 04 24 31 15 43
2024/01/30 二零二三年腊月二十 癸卯年乙丑月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 012 20 21 49 08 30 29 32
2024/01/27 二零二三年腊月十七 癸卯年乙丑月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 011 08 47 01 34 19 13 12
2024/01/25 二零二三年腊月十五 癸卯年乙丑月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 010 05 45 02 15 49 32 19
2024/01/23 二零二三年腊月十三 癸卯年乙丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 009 30 43 02 14 06 07 15
2024/01/20 二零二三年腊月初十 癸卯年乙丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 008 03 48 31 40 43 25 45
2024/01/18 二零二三年腊月初八 癸卯年乙丑月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 007 02 17 10 47 46 49 03
2024/01/16 二零二三年腊月初六 癸卯年乙丑月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 006 41 06 27 08 01 47 29
2024/01/14 二零二三年腊月初四 癸卯年乙丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 005 38 03 18 17 39 36 21
2024/01/11 二零二三年腊月初一 癸卯年乙丑月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 004 06 08 29 38 26 03 01
2024/01/09 二零二三年冬月廿八 癸卯年乙丑月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 003 09 03 19 16 35 33 39
2024/01/06 二零二三年冬月廿五 癸卯年乙丑月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 002 31 33 01 04 34 24 02
2024/01/03 二零二三年冬月廿二 癸卯年甲子月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 001 46 34 03 02 37 19 32
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料