新澳门六合开奖走势图
首页
日期开奖结果
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
冷热跨度
特码分布结果
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
统计频次
特肖分布结果
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
五行走势
单双大小
年份 号码
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2026/09/26 二零二六年八月十六 丙午年丁酉月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 269 19鼠 40兔 36羊 05虎 38蛇 16兔 22鸡
2026/09/25 二零二六年八月十五 丙午年丁酉月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 268 48羊 34鸡 11猴 21狗 19鼠 36羊 40兔
2026/09/24 二零二六年八月十四 丙午年丁酉月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 267 16兔 20猪 25马 22鸡 09狗 41虎 40兔
2026/09/23 二零二六年八月十三 丙午年丁酉月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 266 38蛇 42牛 37马 29虎 45狗 18牛 08猪
2026/09/22 二零二六年八月十二 丙午年丁酉月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 265 05虎 46鸡 40兔 23猴 26蛇 44猪 49马
2026/09/21 二零二六年八月十一 丙午年丁酉月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 264 10鸡 06牛 08猪 31鼠 22鸡 24羊 21狗
2026/09/20 二零二六年八月初十 丙午年丁酉月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 263 44猪 28兔 03龙 02蛇 24羊 13马 09狗
2026/09/19 二零二六年八月初九 丙午年丁酉月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 262 38蛇 22鸡 33狗 47猴 36羊 07鼠 30牛
2026/09/18 二零二六年八月初八 丙午年丁酉月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 261 06牛 25马 43鼠 46鸡 29虎 47猴 24羊
2026/09/17 二零二六年八月初七 丙午年丁酉月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 260 25马 26蛇 44猪 32猪 06牛 48羊 20猪
2026/09/16 二零二六年八月初六 丙午年丁酉月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 259 43鼠 33狗 49马 36羊 19鼠 30牛 22鸡
2026/09/15 二零二六年八月初五 丙午年丁酉月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 258 03龙 23猴 21狗 35猴 05虎 19鼠 46鸡
2026/09/14 二零二六年八月初四 丙午年丁酉月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 257 08猪 46鸡 47猴 39龙 27龙 45狗 07鼠
2026/09/13 二零二六年八月初三 丙午年丁酉月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 256 40兔 15龙 09狗 37马 07鼠 03龙 01马
2026/09/12 二零二六年八月初二 丙午年丁酉月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 255 36羊 22鸡 06牛 47猴 39龙 11猴 44猪
2026/09/11 二零二六年八月初一 丙午年丁酉月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 254 26蛇 44猪 35猴 06牛 16兔 10鸡 02蛇
2026/09/10 二零二六年七月廿九 丙午年丁酉月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 253 05虎 35猴 15龙 28兔 13马 49马 16兔
2026/09/09 二零二六年七月廿八 丙午年丁酉月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 252 33狗 41虎 43鼠 13马 06牛 48羊 22鸡
2026/09/08 二零二六年七月廿七 丙午年丁酉月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 251 09狗 06牛 11猴 25马 08猪 45狗 30牛
2026/09/07 二零二六年七月廿六 丙午年丁酉月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 250 10鸡 06牛 39龙 47猴 37马 17虎 14蛇
2026/09/06 二零二六年七月廿五 丙午年丙申月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 249 41虎 22鸡 13马 36羊 26蛇 29虎 23猴
2026/09/05 二零二六年七月廿四 丙午年丙申月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 248 43鼠 26蛇 49马 39龙 14蛇 27龙 20猪
2026/09/04 二零二六年七月廿三 丙午年丙申月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 247 03龙 09狗 43鼠 29虎 46鸡 04兔 40兔
2026/09/03 二零二六年七月廿二 丙午年丙申月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 246 22鸡 24羊 19鼠 10鸡 20猪 01马 30牛
2026/09/02 二零二六年七月廿一 丙午年丙申月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 245 22鸡 23猴 14蛇 02蛇 13马 38蛇 18牛
2026/09/01 二零二六年七月二十 丙午年丙申月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 244 09狗 14蛇 03龙 17虎 33狗 40兔 46鸡
2026/08/31 二零二六年七月十九 丙午年丙申月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 243 42牛 17虎 12羊 46鸡 09狗 24羊 21狗
2026/08/30 二零二六年七月十八 丙午年丙申月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 242 29虎 35猴 46鸡 32猪 13马 31鼠 09狗
2026/08/29 二零二六年七月十七 丙午年丙申月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 241 29虎 45狗 27龙 21狗 42牛 41虎 49马
2026/08/28 二零二六年七月十六 丙午年丙申月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 240 02蛇 34鸡 22鸡 26蛇 28兔 37马 27龙
2026/08/27 二零二六年七月十五 丙午年丙申月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 239 47猴 43鼠 34鸡 17虎 22鸡 07鼠 05虎
2026/08/26 二零二六年七月十四 丙午年丙申月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 238 35猴 44猪 23猴 04兔 07鼠 21狗 17虎
2026/08/25 二零二六年七月十三 丙午年丙申月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 237 47猴 36羊 14蛇 06牛 41虎 25马 12羊
2026/08/24 二零二六年七月十二 丙午年丙申月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 236 26蛇 35猴 42牛 09狗 14蛇 17虎 11猴
2026/08/23 二零二六年七月十一 丙午年丙申月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 235 27龙 26蛇 35猴 17虎 44猪 21狗 32猪
2026/08/22 二零二六年七月初十 丙午年丙申月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 234 25马 30牛 37马 19鼠 07鼠 17虎 39龙
2026/08/21 二零二六年七月初九 丙午年丙申月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 233 18牛 41虎 05虎 49马 04兔 34鸡 07鼠
2026/08/20 二零二六年七月初八 丙午年丙申月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 232 29虎 10鸡 17虎 04兔 46鸡 20猪 42牛
2026/08/19 二零二六年七月初七 丙午年丙申月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 231 39龙 46鸡 23猴 11猴 08猪 13马 20猪
2026/08/18 二零二六年七月初六 丙午年丙申月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 230 28兔 26蛇 47猴 14蛇 49马 10鸡 16兔
2026/08/17 二零二六年七月初五 丙午年丙申月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 229 11猴 07鼠 15龙 13马 33狗 16兔 38蛇
2026/08/16 二零二六年七月初四 丙午年丙申月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 228 38蛇 26蛇 08猪 06牛 29虎 18牛 23猴
2026/08/15 二零二六年七月初三 丙午年丙申月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 227 23猴 24羊 29虎 07鼠 13马 31鼠 16兔
2026/08/14 二零二六年七月初二 丙午年丙申月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 226 01马 11猴 29虎 38蛇 04兔 33狗 17虎
2026/08/13 二零二六年七月初一 丙午年丙申月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 225 07鼠 34鸡 27龙 10鸡 19鼠 38蛇 01马
2026/08/12 二零二六年六月三十 丙午年丙申月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 224 25马 19鼠 08猪 49马 18牛 36羊 09狗
2026/08/11 二零二六年六月廿九 丙午年丙申月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 223 21狗 43鼠 01马 38蛇 29虎 44猪 23猴
2026/08/10 二零二六年六月廿八 丙午年丙申月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 222 49马 14蛇 47猴 27龙 18牛 38蛇 26蛇
2026/08/09 二零二六年六月廿七 丙午年丙申月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 221 24羊 14蛇 18牛 48羊 46鸡 28兔 01马
2026/08/08 二零二六年六月廿六 丙午年丙申月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 220 27龙 39龙 04兔 12羊 38蛇 25马 48羊
2026/08/07 二零二六年六月廿五 丙午年丙申月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 219 31鼠 41虎 07鼠 08猪 29虎 22鸡 43鼠
2026/08/06 二零二六年六月廿四 丙午年乙未月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 218 02蛇 13马 47猴 38蛇 46鸡 23猴 17虎
2026/08/05 二零二六年六月廿三 丙午年乙未月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 217 34鸡 12羊 11猴 30牛 42牛 07鼠 26蛇
2026/08/04 二零二六年六月廿二 丙午年乙未月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 216 18牛 41虎 32猪 44猪 36羊 45狗 37马
2026/08/03 二零二六年六月廿一 丙午年乙未月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 215 19鼠 38蛇 30牛 13马 01马 11猴 14蛇
2026/08/02 二零二六年六月二十 丙午年乙未月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 214 29虎 30牛 27龙 38蛇 43鼠 31鼠 04兔
2026/08/01 二零二六年六月十九 丙午年乙未月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 213 09狗 05虎 12羊 22鸡 01马 15龙 35猴
2026/07/31 二零二六年六月十八 丙午年乙未月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 212 43鼠 32猪 16兔 39龙 19鼠 27龙 06牛
2026/07/30 二零二六年六月十七 丙午年乙未月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 211 13马 12羊 39龙 37马 38蛇 08猪 01马
2026/07/29 二零二六年六月十六 丙午年乙未月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 210 40兔 37马 15龙 17虎 42牛 48羊 49马
2026/07/28 二零二六年六月十五 丙午年乙未月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 209 44猪 05虎 39龙 14蛇 21狗 22鸡 08猪
2026/07/27 二零二六年六月十四 丙午年乙未月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 208 07鼠 48羊 40兔 35猴 23猴 28兔 19鼠
2026/07/26 二零二六年六月十三 丙午年乙未月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 207 09狗 40兔 26蛇 23猴 44猪 13马 31鼠
2026/07/25 二零二六年六月十二 丙午年乙未月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 206 09狗 49马 37马 03龙 40兔 35猴 47猴
2026/07/24 二零二六年六月十一 丙午年乙未月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 205 30牛 17虎 39龙 12羊 11猴 28兔 03龙
2026/07/23 二零二六年六月初十 丙午年乙未月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 204 11猴 12羊 17虎 26蛇 10鸡 07鼠 05虎
2026/07/22 二零二六年六月初五 丙午年乙未月丁酉日 马冲兔(辛卯)煞东 203 12羊 11猴 31鼠 03龙 44猪 37马 25马
2026/07/21 二零二六年六月初四 丙午年乙未月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 202 21狗 15龙 25马 47猴 13马 45狗 40兔
2026/07/20 二零二六年六月初七 丙午年乙未月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 201 46鸡 28兔 19鼠 38蛇 31鼠 25马 32猪
2026/07/19 二零二六年六月初六 丙午年乙未月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 200 43鼠 46鸡 05虎 32猪 35猴 29虎 39龙
2026/07/18 二零二六年六月初五 丙午年乙未月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 199 17虎 49马 42牛 45狗 05虎 38蛇 36羊
2026/07/17 二零二六年六月初四 丙午年乙未月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 198 48羊 35猴 45狗 21狗 12羊 24羊 07鼠
2026/07/16 二零二六年六月初三 丙午年乙未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 197 40兔 19鼠 30牛 48羊 44猪 28兔 08猪
2026/07/15 二零二六年六月初二 丙午年乙未月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 196 03龙 37马 24羊 10鸡 41虎 19鼠 39龙
2026/07/14 二零二六年六月初一 丙午年乙未月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 195 46鸡 23猴 39龙 04兔 09狗 19鼠 25马
2026/07/13 二零二六年五月廿九 丙午年乙未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 194 30牛 21狗 22鸡 15龙 04兔 34鸡 26蛇
2026/07/12 二零二六年五月廿八 丙午年乙未月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 193 02蛇 49马 25马 11猴 45狗 29虎 09狗
2026/07/11 二零二六年五月廿七 丙午年乙未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 192 27龙 30牛 45狗 08猪 01马 37马 25马
2026/07/10 二零二六年五月廿六 丙午年乙未月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 191 19鼠 43鼠 39龙 24羊 16兔 26蛇 29虎
2026/07/09 二零二六年五月廿五 丙午年乙未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 190 46鸡 14蛇 19鼠 37马 48羊 29虎 16兔
2026/07/08 二零二六年五月廿四 丙午年乙未月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 189 45狗 12羊 37马 20猪 38蛇 43鼠 15龙
2026/07/07 二零二六年五月廿三 丙午年乙未月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 188 38蛇 05虎 19鼠 10鸡 14蛇 01马 16兔
2026/07/06 二零二六年五月廿二 丙午年甲午月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 187 23猴 12羊 36羊 38蛇 27龙 22鸡 01马
2026/07/05 二零二六年五月廿一 丙午年甲午月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 186 17虎 29虎 22鸡 01马 05虎 38蛇 23猴
2026/07/04 二零二六年五月二十 丙午年甲午月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 185 18牛 35猴 09狗 41虎 12羊 30牛 36羊
2026/07/03 二零二六年五月十九 丙午年甲午月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 184 44猪 24羊 11猴 36羊 25马 20猪 01马
2026/07/02 二零二六年五月十八 丙午年甲午月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 183 23猴 09狗 46鸡 37马 42牛 03龙 24羊
2026/07/01 二零二六年五月十七 丙午年甲午月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 182 15龙 23猴 09狗 45狗 24羊 39龙 41虎
2026/06/30 二零二六年五月十六 丙午年甲午月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 181 17虎 29虎 06牛 34鸡 47猴 15龙 19鼠
2026/06/29 二零二六年五月十五 丙午年甲午月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 180 14蛇 10鸡 37马 30牛 49马 19鼠 21狗
2026/06/28 二零二六年五月十四 丙午年甲午月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 179 10鸡 11猴 26蛇 06牛 31鼠 09狗 15龙
2026/06/27 二零二六年五月十三 丙午年甲午月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 178 26蛇 46鸡 22鸡 44猪 31鼠 17虎 18牛
2026/06/26 二零二六年五月十二 丙午年甲午月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 177 19鼠 21狗 05虎 01马 02蛇 44猪 14蛇
2026/06/25 二零二六年五月十一 丙午年甲午月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 176 30牛 31鼠 02蛇 36羊 38蛇 15龙 10鸡
2026/06/24 二零二六年五月初十 丙午年甲午月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 175 07鼠 19鼠 30牛 29虎 28兔 25马 26蛇
2026/06/23 二零二六年五月初九 丙午年甲午月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 174 15龙 08猪 34鸡 13马 28兔 21狗 41虎
2026/06/22 二零二六年五月初八 丙午年甲午月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 173 39龙 06牛 16兔 40兔 13马 19鼠 26蛇
2026/06/21 二零二六年五月初七 丙午年甲午月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 172 28兔 34鸡 42牛 37马 45狗 08猪 44猪
2026/06/20 二零二六年五月初六 丙午年甲午月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 171 24羊 38蛇 40兔 31鼠 42牛 46鸡 28兔
2026/06/19 二零二六年五月初五 丙午年甲午月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 170 27龙 46鸡 06牛 38蛇 20猪 34鸡 03龙
2026/06/18 二零二六年五月初四 丙午年甲午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 169 44猪 37马 30牛 08猪 40兔 22鸡 24羊
2026/06/17 二零二六年五月初三 丙午年甲午月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 168 27龙 11猴 24羊 05虎 40兔 33狗 15龙
2026/06/16 二零二六年五月初二 丙午年甲午月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 167 23猴 03龙 40兔 39龙 07鼠 11猴 19鼠
2026/06/15 二零二六年五月初一 丙午年甲午月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 166 20猪 15龙 01马 04兔 21狗 28兔 06牛
2026/06/14 二零二六年四月廿九 丙午年甲午月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 165 11猴 47猴 09狗 49马 02蛇 01马 03龙
2026/06/13 二零二六年四月廿八 丙午年甲午月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 164 46鸡 04兔 38蛇 12羊 03龙 02蛇 21狗
2026/06/12 二零二六年四月廿七 丙午年甲午月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 163 39龙 08猪 10鸡 33狗 07鼠 41虎 37马
2026/06/11 二零二六年四月廿六 丙午年甲午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 162 23猴 41虎 24羊 26蛇 33狗 07鼠 32猪
2026/06/10 二零二六年四月廿五 丙午年甲午月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 161 36羊 40兔 42牛 19鼠 34鸡 46鸡 08猪
2026/06/09 二零二六年四月廿四 丙午年甲午月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 160 08猪 16兔 26蛇 01马 29虎 30牛 02蛇
2026/06/08 二零二六年四月廿三 丙午年甲午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 159 12羊 04兔 28兔 17虎 20猪 46鸡 39龙
2026/06/07 二零二六年四月廿二 丙午年甲午月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 158 43鼠 48羊 03龙 01马 12羊 23猴 16兔
2026/06/06 二零二六年四月廿一 丙午年甲午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 157 43鼠 25马 11猴 31鼠 17虎 10鸡 40兔
2026/06/05 二零二六年四月二十 丙午年甲午月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 156 31鼠 16兔 11猴 03龙 37马 12羊 01马
2026/06/04 二零二六年四月十九 丙午年癸巳月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 155 21狗 37马 46鸡 13马 40兔 47猴 07鼠
2026/06/03 二零二六年四月十八 丙午年癸巳月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 154 46鸡 28兔 42牛 31鼠 23猴 34鸡 41虎
2026/06/02 二零二六年四月十七 丙午年癸巳月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 153 01马 38蛇 33狗 28兔 06牛 40兔 41虎
2026/06/01 二零二六年四月十六 丙午年癸巳月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 152 34鸡 47猴 16兔 36羊 44猪 01马 45狗
2026/05/31 二零二六年四月十五 丙午年癸巳月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 151 27龙 15龙 29虎 42牛 20猪 41虎 31鼠
2026/05/30 二零二六年四月十四 丙午年癸巳月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 150 11猴 04兔 22鸡 25马 44猪 19鼠 09狗
2026/05/29 二零二六年四月十三 丙午年癸巳月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 149 28兔 30牛 44猪 45狗 04兔 20猪 27龙
2026/05/28 二零二六年四月十二 丙午年癸巳月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 148 28兔 24羊 31鼠 23猴 04兔 27龙 48羊
2026/05/27 二零二六年四月十一 丙午年癸巳月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 147 29虎 40兔 06牛 18牛 31鼠 10鸡 13马
2026/05/26 二零二六年四月初十 丙午年癸巳月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 146 11猴 30牛 20猪 19鼠 05虎 16兔 42牛
2026/05/25 二零二六年四月初九 丙午年癸巳月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 145 36羊 43鼠 25马 32猪 37马 18牛 05虎
2026/05/24 二零二六年四月初八 丙午年癸巳月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 144 47猴 31鼠 29虎 33狗 22鸡 26蛇 43鼠
2026/05/23 二零二六年四月初七 丙午年癸巳月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 143 13马 26蛇 18牛 32猪 02蛇 33狗 44猪
2026/05/22 二零二六年四月初六 丙午年癸巳月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 142 45狗 15龙 26蛇 21狗 18牛 35猴 23猴
2026/05/21 二零二六年四月初五 丙午年癸巳月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 141 43鼠 08猪 17虎 02蛇 34鸡 32猪 33狗
2026/05/20 二零二六年四月初四 丙午年癸巳月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 140 13马 10鸡 42牛 04兔 46鸡 34鸡 16兔
2026/05/19 二零二六年四月初三 丙午年癸巳月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 139 41虎 45狗 48羊 01马 36羊 30牛 24羊
2026/05/18 二零二六年四月初二 丙午年癸巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 138 38蛇 22鸡 06牛 24羊 20猪 46鸡 49马
2026/05/17 二零二六年四月初一 丙午年癸巳月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 137 24羊 20猪 32猪 05虎 19鼠 07鼠 26蛇
2026/05/16 二零二六年三月三十 丙午年癸巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 136 01马 14蛇 24羊 17虎 15龙 12羊 48羊
2026/05/15 二零二六年三月廿九 丙午年癸巳月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 135 08猪 35猴 09狗 20猪 18牛 47猴 30牛
2026/05/14 二零二六年三月廿八 丙午年癸巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 134 24羊 46鸡 40兔 44猪 22鸡 49马 37马
2026/05/13 二零二六年三月廿七 丙午年癸巳月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 133 38蛇 14蛇 23猴 01马 26蛇 44猪 07鼠
2026/05/12 二零二六年三月廿六 丙午年癸巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 132 48羊 11猴 20猪 44猪 39龙 35猴 30牛
2026/05/11 二零二六年三月廿五 丙午年癸巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 131 12羊 40兔 21狗 32猪 01马 25马 07鼠
2026/05/10 二零二六年三月廿四 丙午年癸巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 130 41虎 26蛇 09狗 11猴 05虎 25马 29虎
2026/05/09 二零二六年三月廿三 丙午年癸巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 129 34鸡 07鼠 40兔 21狗 17虎 25马 41虎
2026/05/08 二零二六年三月廿二 丙午年癸巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 128 25马 46鸡 02蛇 07鼠 45狗 42牛 37马
2026/05/07 二零二六年三月廿一 丙午年癸巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 127 14蛇 08猪 27龙 03龙 07鼠 29虎 45狗
2026/05/06 二零二六年三月二十 丙午年癸巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 126 15龙 09狗 05虎 03龙 01马 10鸡 49马
2026/05/05 二零二六年三月十九 丙午年癸巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 125 16兔 19鼠 07鼠 30牛 38蛇 39龙 31鼠
2026/05/04 二零二六年三月十八 丙午年壬辰月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 124 46鸡 05虎 10鸡 17虎 12羊 22鸡 39龙
2026/05/03 二零二六年三月十七 丙午年壬辰月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 123 39龙 23猴 49马 17虎 42牛 44猪 46鸡
2026/05/02 二零二六年三月十六 丙午年壬辰月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 122 18牛 23猴 15龙 22鸡 25马 45狗 01马
2026/05/01 二零二六年三月十五 丙午年壬辰月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 121 45狗 21狗 35猴 48羊 06牛 20猪 44猪
2026/04/30 二零二六年三月十四 丙午年壬辰月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 120 18牛 24羊 07鼠 23猴 48羊 20猪 06牛
2026/04/29 二零二六年三月十三 丙午年壬辰月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 119 38蛇 18牛 32猪 22鸡 30牛 40兔 11猴
2026/04/28 二零二六年三月十二 丙午年壬辰月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 118 38蛇 37马 22鸡 46鸡 49马 40兔 08猪
2026/04/27 二零二六年三月十一 丙午年壬辰月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 117 45狗 02蛇 46鸡 33狗 19鼠 07鼠 16兔
2026/04/26 二零二六年三月初十 丙午年壬辰月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 116 15龙 46鸡 16兔 10鸡 48羊 33狗 22鸡
2026/04/25 二零二六年三月初九 丙午年壬辰月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 115 21狗 16兔 25马 29虎 08猪 07鼠 04兔
2026/04/24 二零二六年三月初八 丙午年壬辰月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 114 45狗 41虎 10鸡 01马 36羊 25马 30牛
2026/04/23 二零二六年三月初七 丙午年壬辰月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 113 42牛 22鸡 15龙 17虎 32猪 49马 02蛇
2026/04/22 二零二六年三月初六 丙午年壬辰月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 112 15龙 19鼠 30牛 07鼠 44猪 10鸡 09狗
2026/04/21 二零二六年三月初五 丙午年壬辰月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 111 24羊 23猴 21狗 41虎 38蛇 33狗 01马
2026/04/20 二零二六年三月初四 丙午年壬辰月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 110 40兔 03龙 43鼠 29虎 45狗 19鼠 30牛
2026/04/19 二零二六年三月初三 丙午年壬辰月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 109 38蛇 07鼠 19鼠 24羊 43鼠 08猪 16兔
2026/04/18 二零二六年三月初二 丙午年壬辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 108 06牛 30牛 26蛇 14蛇 48羊 40兔 45狗
2026/04/17 二零二六年三月初一 丙午年壬辰月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 107 35猴 10鸡 41虎 43鼠 34鸡 06牛 49马
2026/04/16 二零二六年二月廿九 丙午年壬辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 106 31鼠 48羊 05虎 11猴 46鸡 40兔 22鸡
2026/04/15 二零二六年二月廿八 丙午年壬辰月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 105 32猪 44猪 17虎 19鼠 11猴 36羊 28兔
2026/04/14 二零二六年二月廿七 丙午年壬辰月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 104 20猪 45狗 39龙 49马 03龙 48羊 01马
2026/04/13 二零二六年二月廿六 丙午年壬辰月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 103 34鸡 03龙 01马 30牛 39龙 04兔 06牛
2026/04/12 二零二六年二月廿五 丙午年壬辰月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 102 47猴 03龙 32猪 46鸡 39龙 36羊 20猪
2026/04/11 二零二六年二月廿四 丙午年壬辰月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 101 22鸡 08猪 02蛇 34鸡 20猪 12羊 39龙
2026/04/10 二零二六年二月廿三 丙午年壬辰月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 100 24羊 45狗 04兔 32猪 03龙 48羊 33狗
2026/04/09 二零二六年二月廿二 丙午年壬辰月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 099 10鸡 32猪 22鸡 18牛 28兔 17虎 12羊
2026/04/08 二零二六年二月廿一 丙午年壬辰月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 098 24羊 08猪 03龙 14蛇 32猪 49马 17虎
2026/04/07 二零二六年二月二十 丙午年壬辰月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 097 28兔 08猪 44猪 26蛇 29虎 46鸡 11猴
2026/04/06 二零二六年二月十九 丙午年壬辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 096 35猴 37马 26蛇 05虎 25马 15龙 43鼠
2026/04/05 二零二六年二月十八 丙午年壬辰月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 095 15龙 39龙 01马 38蛇 21狗 48羊 35猴
